|
|||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
About
Us:
Condition
|
| Statement of Condition |
December 31, 2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASSETS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Due from Banks | $ | 7,912,784.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Securities | 27,966,979.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Bonds & Securities | 9,286,913.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Reserve Stock | 30,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Funds Sold | 8,535,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Loans less Reserve for Bad Debts | 70,865,514.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank Premises and Furniture & Fixtures | 2,661,542.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Real Estate | 247,182.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Assets | 8,004,748.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | $ | 135,510,664.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liabilities & Capital Accounts Liabilities & Equity |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deposits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Interest Bearing Deposits |
$ |
18,197,648.27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Bearing Deposits | 78,868,810.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Deposits | 97,066,458.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Liabilities | 1,239,615.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Accounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 250,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surplus | 750,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Undivided Profits & Reserves | 36,204,589.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Capital Accounts |
$ |
37,204,589.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Capital Accounts |
$ |
135,510,664.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Member FDIC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OFFICERS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRECTORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Privacy Policy |
|
AudioTel
Corporation Copyright © 1998-2005 |