|
|||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
About
Us:
Condition
|
| Statement of Condition |
December 31, 2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASSETS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Due from Banks | $ | 9,768,674.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Securities | 18,001,959.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Bonds & Securities | 18,588,488.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Reserve Stock | 30,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Funds Sold | 11,440,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Loans less Reserve for Bad Debts | 75,571,297.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank Premises and Furniture & Fixtures | 2,526,813.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Real Estate | 930,806.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Assets | 8,085,688.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | $ | 144,943,728.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liabilities & Capital Accounts Liabilities & Equity |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deposits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Interest Bearing Deposits |
$ |
23,051,826.57 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Bearing Deposits | 78,125,440.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Deposits | 101,177,266.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Liabilities | 1,920,158.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Accounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 250,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surplus | 750,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Undivided Profits & Reserves | 40,846,303.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Capital Accounts |
$ |
41,846,303.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Capital Accounts |
$ |
144,943,728.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Member FDIC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OFFICERS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRECTORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Privacy Policy |
|
AudioTel
Corporation Copyright © 1998-2005 |